供應數(shù)量:561
發(fā)布日期:2024/8/17
有效日期:2025/2/17
原 產(chǎn) 地:安徽省黃山市徽州區(qū)城北工業(yè)園永興二路21號
已獲點擊:561
HSNH440-46應用范圍:
設計壓力4MPa,4MPa下優(yōu)先選用系列。
我國潤滑油品新標準1987年開始使用,在此期間油品采用的標準有石化行業(yè)標準、歐美國家的標準和(ISO)標準,與我國老標準油品代號有差異;因此,在油品選擇和采購計劃申報時,要求按(ISO)標準的規(guī)范注明油品規(guī)格型號;進口工程機械保質(zhì)期內(nèi)的油品,設備廠家根據(jù)不同使用場合規(guī)定的油品種較多,在選擇時對其代號(或圖號)一定要熟悉清楚,要注明設備品牌、潤滑油的粘度等級及質(zhì)量等級要求,以便準確的選擇。
HSNH440-46產(chǎn)品型號:
SNH440R40U8W2 | SNH440R46U8W2 | SNH440R52U8W2 | SNH440R54U8W2 | ||
SNF440R40U8W2 | SNF440R46U8W2 | SNF440R52U8W2 | SNF440R54U8W2 | ||
SNS440R40U8W2 | SNS440R46U8W2 | SNS440R52U8W2 | SNS440R54U8W2 | ||
SNH440R40U8W3 | SNH440R46U8W3 | SNH440R52U8W3 | SNH440R54U8W3 | ||
SNF440R40U8W3 | SNF440R46U8W3 | SNF440R52U8W3 | SNF440R54U8W3 | ||
SNS440R40U8W3 | SNS440R46U8W3 | SNS440R52U8W3 | SNS440R54U8W3 | ||
SNH440R40U8W21 | SNH440R46U8W21 | SNH440R52U8W21 | SNH440R54U8W21 | ||
SNF440R40U8W21 | SNF440R46U8W21 | SNF440R52U8W21 | SNF440R54U8W21 | ||
SNS440R40U8W21 | SNS440R46U8W21 | SNS440R52U8W21 | SNS440R54U8W21 | ||
SNH440R40U8W23 | SNH440R46U8W23 | SNH440R52U8W23 | SNH440R54U8W23 | ||
SNF440R40U8W23 | SNF440R46U8W23 | SNF440R52U8W23 | SNF440R54U8W23 | ||
SNS440R40U8W23 | SNS440R46U8W23 | SNS440R52U8W23 | SNS440R54U8W23 | ||
SNH440R40U12.1W2 | SNH440R46U12.1W2 | SNH440R52U12.1W2 | SNH440R54U12.1W2 | ||
SNF440R40U12.1W2 | SNF440R46U12.1W2 | SNF440R52U12.1W2 | SNF440R54U12.1W2 | ||
SNS440R40U12.1W2 | SNS440R46U12.1W2 | SNS440R52U12.1W2 | SNS440R54U12.1W2 | ||
SNH440R40U12.1W3 | SNH440R46U12.1W3 | SNH440R52U12.1W3 | SNH440R54U12.1W3 | ||
SNF440R40U12.1W3 | SNF440R46U12.1W3 | SNF440R52U12.1W3 | SNF440R54U12.1W3 | ||
SNS440R40U12.1W3 | SNS440R46U12.1W3 | SNS440R52U12.1W3 | SNS440R54U12.1W3 | ||
SNH440R40U12.1W21 | SNH440R46U12.1W21 | SNH440R52U12.1W21 | SNH440R54U12.1W21 | ||
SNF440R40U12.1W21 | SNF440R46U12.1W21 | SNF440R52U12.1W21 | SNF440R54U12.1W21 | ||
SNS440R40U12.1W21 | SNS440R46U12.1W21 | SNS440R52U12.1W21 | SNS440R54U12.1W21 | ||
SNH440R40U12.1W23 | SNH440R46U12.1W23 | SNH440R52U12.1W23 | SNH440R54U12.1W23 | ||
SNF440R40U12.1W23 | SNF440R46U12.1W23 | SNF440R52U12.1W23 | SNF440R54U12.1W23 | ||
SNS440R40U12.1W23 | SNS440R46U12.1W23 | SNS440R52U12.1W23 | SNS440R54U12.1W23 | ||
SNH440R40E6.7W2 | SNH440R46E6.7W2 | SNH440R52E6.7W2 | SNH440R54E6.7W2 | ||
SNF440R40E6.7W2 | SNF440R46E6.7W2 | SNF440R52E6.7W2 | SNF440R54E6.7W2 | ||
SNS440R40E6.7W2 | SNS440R46E6.7W2 | SNS440R52E6.7W2 | SNS440R54E6.7W2 | ||
SNH440R40E6.7W3 | SNH440R46E6.7W3 | SNH440R52E6.7W3 | SNH440R54E6.7W3 | ||
SNF440R40E6.7W3 | SNF440R46E6.7W3 | SNF440R52E6.7W3 | SNF440R54E6.7W3 | ||
SNS440R40E6.7W3 | SNS440R46E6.7W3 | SNS440R52E6.7W3 | SNS440R54E6.7W3 | ||
SNH440R40E6.7W21 | SNH440R46E6.7W21 | SNH440R52E6.7W21 | SNH440R54E6.7W21 | ||
SNF440R40E6.7W21 | SNF440R46E6.7W21 | SNF440R52E6.7W21 | SNF440R54E6.7W21 | ||
SNS440R40E6.7W21 | SNS440R46E6.7W21 | SNS440R52E6.7W21 | SNS440R54E6.7W21 | ||
SNH440R40E6.7W23 | SNH440R46E6.7W23 | SNH440R52E6.7W23 | SNH440R54E6.7W23 | ||
SNF440R40E6.7W23 | SNF440R46E6.7W23 | SNF440R52E6.7W23 | SNF440R54E6.7W23 | ||
SNS440R40E6.7W23 | SNS440R46E6.7W23 | SNS440R52E6.7W23 | SNS440R54E6.7W23 | ||
TRSNH440-36 | TRSNH440-40 | TRSNH440-42 | TRSNH440-46 | TRSNH440-51 | TRSNH440-54 |
TRSNF440-36 | TRSNF440-40 | TRSNF440-42 | TRSNF440-46 | TRSNF440-51 | TRSNF440-54 |
TRSNS440-36 | TRSNS440-40 | TRSNS440-42 | TRSNS440-46 | TRSNS440-51 | TRSNS440-54 |
TRSND440-36 | TRSND440-40 | TRSND440-42 | TRSND440-46 | TRSND440-51 | TRSND440-54 |
TRSNK440-36 | TRSNK440-40 | TRSNK440-42 | TRSNK440-46 | TRSNK440-51 | TRSNK440-54 |
HTSNH440-36 | HTSNH440-40 | HTSNH440-42 | HTSNH440-46 | HTSNH440-51 | HTSNH440-54 |
HTSNF440-36 | HTSNF440-40 | HTSNF440-42 | HTSNF440-46 | HTSNF440-51 | HTSNF440-54 |
HTSNS440-36 | HTSNS440-40 | HTSNS440-42 | HTSNS440-46 | HTSNS440-51 | HTSNS440-54 |
HTSND440-36 | HTSND440-40 | HTSND440-42 | HTSND440-46 | HTSND440-51 | HTSND440-54 |
HTSNK440-36 | HTSNK440-40 | HTSNK440-42 | HTSNK440-46 | HTSNK440-51 | HTSNK440-54 |
HSNH440-36Z | HSNH440-40Z | HSNH440-42Z | HSNH440-46Z | HSNH440-51Z | HSNH440-54Z |
HSNF440-36Z | HSNF440-40Z | HSNF440-42Z | HSNF440-46Z | HSNF440-51Z | HSNF440-54Z |
HSNS440-36Z | HSNS440-40Z | HSNS440-42Z | HSNS440-46Z | HSNS440-51Z | HSNS440-54Z |
HSNH440-36NZ | HSNH440-40NZ | HSNH440-42NZ | HSNH440-46NZ | HSNH440-51NZ | HSNH440-54NZ |
HSNF440-36NZ | HSNF440-40NZ | HSNF440-42NZ | HSNF440-46NZ | HSNF440-51NZ | HSNF440-54NZ |
HSNS440-36NZ | HSNS440-40NZ | HSNS440-42NZ | HSNS440-46NZ | HSNS440-51NZ | HSNS440-54NZ |
HSNH440-36W1Z | HSNH440-40W1Z | HSNH440-42W1Z | HSNH440-46W1Z | HSNH440-51W1Z | HSNH440-54W1Z |
HSNF440-36W1Z | HSNF440-40W1Z | HSNF440-42W1Z | HSNF440-46W1Z | HSNF440-51W1Z | HSNF440-54W1Z |
HSNS440-36W1Z | HSNS440-40W1Z | HSNS440-42W1Z | HSNS440-46W1Z | HSNS440-51W1Z | HSNS440-54W1Z |
HSNH440-36W1 | HSNH440-40W1 | HSNH440-42W1 | HSNH440-46W1 | HSNH440-51W1 | HSNH440-54W1 |
HSNF440-36W1 | HSNF440-40W1 | HSNF440-42W1 | HSNF440-46W1 | HSNF440-51W1 | HSNF440-54W1 |
HSNS440-36W1 | HSNS440-40W1 | HSNS440-42W1 | HSNS440-46W1 | HSNS440-51W1 | HSNS440-54W1 |
HSNH440-36N | HSNH440-40N | HSNH440-42N | HSNH440-46N | HSNH440-51N | HSNH440-54N |
HSNF440-36N | HSNF440-40N | HSNF440-42N | HSNF440-46N | HSNF440-51N | HSNF440-54N |
HSNS440-36N | HSNS440-40N | HSNS440-42N | HSNS440-46N | HSNS440-51N | HSNS440-54N |
HSNH440-36 | HSNH440-40 | HSNH440-42 | HSNH440-46 | HSNH440-51 | HSNH440-54 |
HSNF440-36 | HSNF440-40 | HSNF440-42 | HSNF440-46 | HSNF440-51 | HSNF440-54 |
HSNS440-36 | HSNS440-40 | HSNS440-42 | HSNS440-46 | HSNS440-51 | HSNS440-54 |
HSND440-36W1 | HSND440-40W1 | HSND440-42W1 | HSND440-46W1 | HSND440-51W1 | HSND440-54W1 |
HSND440-36N | HSND440-40N | HSND440-42N | HSND440-46N | HSND440-51N | HSND440-54N |
HSND440-36 | HSND440-40 | HSND440-42 | HSND440-46 | HSND440-51 | HSND440-54 |
HSNK440-36W1 | HSNK440-40W1 | HSNK440-42W1 | HSNK440-46W1 | HSNK440-51W1 | HSNK440-54W1 |
HSNK440-36N | HSNK440-40N | HSNK440-42N | HSNK440-46N | HSNK440-51N | HSNK440-54N |
HSNK440-36 | HSNK440-40 | HSNK440-42 | HSNK440-46 | HSNK440-51 | HSNK440-54 |
HSNH440-46三螺桿泵、具有自吸性能,其運轉(zhuǎn)時吸入性能也*。
?由于部件通用化、系列化,有底座式,支架式,浸沒式多種結(jié)構(gòu),可用于臥式,法蘭式和懸臂式安裝。
HSNH440-46屬于單吸中壓系列
性能范圍:
流量Q(max): 60 m3/h
壓差△P(max):4.0MPa
轉(zhuǎn)速(max):3400r/min
工作溫度t(max):150℃
介質(zhì)粘度:3~750cSt