供應數(shù)量:393
發(fā)布日期:2024/8/17
有效日期:2025/2/17
原 產(chǎn) 地:安徽省黃山市徽州區(qū)城北工業(yè)園永興二路21號
已獲點擊:393
HSNH1700-46稀油輸送泵屬于單吸中壓系列
性能范圍:
流量Q(max): 124 m3/h
壓差△P(max):4.0MPa
轉(zhuǎn)速(max):1750r/min
工作溫度t(max):150℃
介質(zhì)粘度:3~750cSt
HSNH1700-46稀油輸送泵應用范圍:
設計壓力4MPa,4MPa下優(yōu)先選用系列。
SNH1700R42U8W2 | SNH1700R46U8W2 |
SNF1700R42U8W2 | SNF1700R46U8W2 |
SNS1700R42U8W2 | SNS1700R46U8W2 |
SNH1700R42U8W3 | SNH1700R46U8W3 |
SNF1700R42U8W3 | SNF1700R46U8W3 |
SNS1700R42U8W3 | SNS1700R46U8W3 |
SNH1700R42U8W21 | SNH1700R46U8W21 |
SNF1700R42U8W21 | SNF1700R46U8W21 |
SNS1700R42U8W21 | SNS1700R46U8W21 |
SNH1700R42U8W23 | SNH1700R46U8W23 |
SNF1700R42U8W23 | SNF1700R46U8W23 |
SNS1700R42U8W23 | SNS1700R46U8W23 |
SNH1700R42U12.1W2 | SNH1700R46U12.1W2 |
SNF1700R42U12.1W2 | SNF1700R46U12.1W2 |
SNS1700R42U12.1W2 | SNS1700R46U12.1W2 |
SNH1700R42U12.1W3 | SNH1700R46U12.1W3 |
SNF1700R42U12.1W3 | SNF1700R46U12.1W3 |
SNS1700R42U12.1W3 | SNS1700R46U12.1W3 |
SNH1700R42U12.1W21 | SNH1700R46U12.1W21 |
SNF1700R42U12.1W21 | SNF1700R46U12.1W21 |
SNS1700R42U12.1W21 | SNS1700R46U12.1W21 |
SNH1700R42U12.1W23 | SNH1700R46U12.1W23 |
SNF1700R42U12.1W23 | SNF1700R46U12.1W23 |
SNS1700R42U12.1W23 | SNS1700R46U12.1W23 |
SNH1700R42E6.7W2 | SNH1700R46E6.7W2 |
SNF1700R42E6.7W2 | SNF1700R46E6.7W2 |
SNS1700R42E6.7W2 | SNS1700R46E6.7W2 |
SNH1700R42E6.7W3 | SNH1700R46E6.7W3 |
SNF1700R42E6.7W3 | SNF1700R46E6.7W3 |
SNS1700R42E6.7W3 | SNS1700R46E6.7W3 |
SNH1700R42E6.7W21 | SNH1700R46E6.7W21 |
SNF1700R42E6.7W21 | SNF1700R46E6.7W21 |
SNS1700R42E6.7W21 | SNS1700R46E6.7W21 |
SNH1700R42E6.7W23 | SNH1700R46E6.7W23 |
SNF1700R42E6.7W23 | SNF1700R46E6.7W23 |
SNS1700R42E6.7W23 | SNS1700R46E6.7W23 |
TRSNH1700-42 | TRSNH1700-46 |
TRSNF1700-42 | TRSNF1700-46 |
TRSNS1700-42 | TRSNS1700-46 |
HTSNH1700-42 | HTSNH1700-46 |
HTSNF1700-42 | HTSNF1700-46 |
HTSNS1700-42 | HTSNS1700-46 |
HSNH1700-42Z | HSNH1700-46Z |
HSNF1700-42Z | HSNF1700-46Z |
HSNS1700-42Z | HSNS1700-46Z |
HSNH1700-42NZ | HSNH1700-46NZ |
HSNF1700-42NZ | HSNF1700-46NZ |
HSNS1700-42NZ | HSNS1700-46NZ |
HSNH1700-42W1Z | HSNH1700-46W1Z |
HSNF1700-42W1Z | HSNF1700-46W1Z |
HSNS1700-42W1Z | HSNS1700-46W1Z |
HSNH1700-42W1 | HSNH1700-46W1 |
HSNF1700-42W1 | HSNF1700-46W1 |
HSNS1700-42W1 | HSNS1700-46W1 |
HSNH1700-42N | HSNH1700-46N |
HSNF1700-42N | HSNF1700-46N |
HSNS1700-42N | HSNS1700-46N |
HSNH1700-42 | HSNH1700-46 |
HSNF1700-42 | HSNF1700-46 |
HSNS1700-42 | HSNS1700-46 |
HSND1700-42W1 | HSND1700-46W1 |
HSND1700-42N | HSND1700-46N |
HSND1700-42 | HSND1700-46 |
HSNK1700-42W1 | HSNK1700-46W1 |
HSNK1700-42N | HSNK1700-46N |
HSNK1700-42 | HSNK1700-46 |
??根據(jù)所輸送介質(zhì)需要還可以提供加熱或冷卻結構形式
[用途]
可輸送各種不含固體顆粒、無腐蝕性的油類和具有潤滑性質(zhì)的液體。
[應用]
在供熱設備中用做燃油噴嘴,燃油供應和輸送泵。
在機械工業(yè)中用做液壓,潤滑和遙控馬達泵。
在化學石油化工和食品工業(yè)中用做裝載、輸送和供液泵。
在船舶上用做輸送、增壓、燃油噴射和潤滑油泵以及船用液壓裝置泵。