供應(yīng)數(shù)量:474
發(fā)布日期:2024/8/17
有效日期:2025/2/17
原 產(chǎn) 地:安徽省黃山市徽州區(qū)城北工業(yè)園永興二路21號
已獲點(diǎn)擊:474
潤滑油泵HSNH1300-46三螺桿泵應(yīng)用范圍:
設(shè)計(jì)壓力4MPa,4MPa下優(yōu)先選用系列。
SNH1300R38U8W2 | SNH1300R42U8W2 | SNH1300R44U8W2 | SNH1300R46U8W2 | SNH1300R54U8W2 |
SNF1300R38U8W2 | SNF1300R42U8W2 | SNF1300R44U8W2 | SNF1300R46U8W2 | SNF1300R54U8W2 |
SNS1300R38U8W2 | SNS1300R42U8W2 | SNS1300R44U8W2 | SNS1300R46U8W2 | SNS1300R54U8W2 |
SNH1300R38U8W3 | SNH1300R42U8W3 | SNH1300R44U8W3 | SNH1300R46U8W3 | SNH1300R54U8W3 |
SNF1300R38U8W3 | SNF1300R42U8W3 | SNF1300R44U8W3 | SNF1300R46U8W3 | SNF1300R54U8W3 |
SNS1300R38U8W3 | SNS1300R42U8W3 | SNS1300R44U8W3 | SNS1300R46U8W3 | SNS1300R54U8W3 |
SNH1300R38U8W21 | SNH1300R42U8W21 | SNH1300R44U8W21 | SNH1300R46U8W21 | SNH1300R54U8W21 |
SNF1300R38U8W21 | SNF1300R42U8W21 | SNF1300R44U8W21 | SNF1300R46U8W21 | SNF1300R54U8W21 |
SNS1300R38U8W21 | SNS1300R42U8W21 | SNS1300R44U8W21 | SNS1300R46U8W21 | SNS1300R54U8W21 |
SNH1300R38U8W23 | SNH1300R42U8W23 | SNH1300R44U8W23 | SNH1300R46U8W23 | SNH1300R54U8W23 |
SNF1300R38U8W23 | SNF1300R42U8W23 | SNF1300R44U8W23 | SNF1300R46U8W23 | SNF1300R54U8W23 |
SNS1300R38U8W23 | SNS1300R42U8W23 | SNS1300R44U8W23 | SNS1300R46U8W23 | SNS1300R54U8W23 |
SNH1300R38U12.1W2 | SNH1300R42U12.1W2 | SNH1300R44U12.1W2 | SNH1300R46U12.1W2 | SNH1300R54U12.1W2 |
SNF1300R38U12.1W2 | SNF1300R42U12.1W2 | SNF1300R44U12.1W2 | SNF1300R46U12.1W2 | SNF1300R54U12.1W2 |
SNS1300R38U12.1W2 | SNS1300R42U12.1W2 | SNS1300R44U12.1W2 | SNS1300R46U12.1W2 | SNS1300R54U12.1W2 |
SNH1300R38U12.1W3 | SNH1300R42U12.1W3 | SNH1300R44U12.1W3 | SNH1300R46U12.1W3 | SNH1300R54U12.1W3 |
SNF1300R38U12.1W3 | SNF1300R42U12.1W3 | SNF1300R44U12.1W3 | SNF1300R46U12.1W3 | SNF1300R54U12.1W3 |
SNS1300R38U12.1W3 | SNS1300R42U12.1W3 | SNS1300R44U12.1W3 | SNS1300R46U12.1W3 | SNS1300R54U12.1W3 |
SNH1300R38U12.1W21 | SNH1300R42U12.1W21 | SNH1300R44U12.1W21 | SNH1300R46U12.1W21 | SNH1300R54U12.1W21 |
SNF1300R38U12.1W21 | SNF1300R42U12.1W21 | SNF1300R44U12.1W21 | SNF1300R46U12.1W21 | SNF1300R54U12.1W21 |
SNS1300R38U12.1W21 | SNS1300R42U12.1W21 | SNS1300R44U12.1W21 | SNS1300R46U12.1W21 | SNS1300R54U12.1W21 |
SNH1300R38U12.1W23 | SNH1300R42U12.1W23 | SNH1300R44U12.1W23 | SNH1300R46U12.1W23 | SNH1300R54U12.1W23 |
SNF1300R38U12.1W23 | SNF1300R42U12.1W23 | SNF1300R44U12.1W23 | SNF1300R46U12.1W23 | SNF1300R54U12.1W23 |
SNS1300R38U12.1W23 | SNS1300R42U12.1W23 | SNS1300R44U12.1W23 | SNS1300R46U12.1W23 | SNS1300R54U12.1W23 |
SNH1300R38E6.7W2 | SNH1300R42E6.7W2 | SNH1300R44E6.7W2 | SNH1300R46E6.7W2 | SNH1300R54E6.7W2 |
SNF1300R38E6.7W2 | SNF1300R42E6.7W2 | SNF1300R44E6.7W2 | SNF1300R46E6.7W2 | SNF1300R54E6.7W2 |
SNS1300R38E6.7W2 | SNS1300R42E6.7W2 | SNS1300R44E6.7W2 | SNS1300R46E6.7W2 | SNS1300R54E6.7W2 |
SNH1300R38E6.7W3 | SNH1300R42E6.7W3 | SNH1300R44E6.7W3 | SNH1300R46E6.7W3 | SNH1300R54E6.7W3 |
SNF1300R38E6.7W3 | SNF1300R42E6.7W3 | SNF1300R44E6.7W3 | SNF1300R46E6.7W3 | SNF1300R54E6.7W3 |
SNS1300R38E6.7W3 | SNS1300R42E6.7W3 | SNS1300R44E6.7W3 | SNS1300R46E6.7W3 | SNS1300R54E6.7W3 |
SNH1300R38E6.7W21 | SNH1300R42E6.7W21 | SNH1300R44E6.7W21 | SNH1300R46E6.7W21 | SNH1300R54E6.7W21 |
SNF1300R38E6.7W21 | SNF1300R42E6.7W21 | SNF1300R44E6.7W21 | SNF1300R46E6.7W21 | SNF1300R54E6.7W21 |
SNS1300R38E6.7W21 | SNS1300R42E6.7W21 | SNS1300R44E6.7W21 | SNS1300R46E6.7W21 | SNS1300R54E6.7W21 |
SNH1300R38E6.7W23 | SNH1300R42E6.7W23 | SNH1300R44E6.7W23 | SNH1300R46E6.7W23 | SNH1300R54E6.7W23 |
SNF1300R38E6.7W23 | SNF1300R42E6.7W23 | SNF1300R44E6.7W23 | SNF1300R46E6.7W23 | SNF1300R54E6.7W23 |
SNS1300R38E6.7W23 | SNS1300R42E6.7W23 | SNS1300R44E6.7W23 | SNS1300R46E6.7W23 | SNS1300R54E6.7W23 |
TRSNH1300-38 | TRSNH1300-42 | TRSNH1300-46 | TRSNH1300-54 | |
TRSNF1300-38 | TRSNF1300-42 | TRSNF1300-46 | TRSNF1300-54 | |
TRSNS1300-38 | TRSNS1300-42 | TRSNS1300-46 | TRSNS1300-54 | |
TRSND1300-38 | TRSND1300-42 | TRSND1300-46 | TRSND1300-54 | |
TRSNK1300-38 | TRSNK1300-42 | TRSNK1300-46 | TRSNK1300-54 | |
HTSNH1300-38 | HTSNH1300-42 | HTSNH1300-46 | HTSNH1300-54 | |
HTSNF1300-38 | HTSNF1300-42 | HTSNF1300-46 | HTSNF1300-54 | |
HTSNS1300-38 | HTSNS1300-42 | HTSNS1300-46 | HTSNS1300-54 | |
HTSND1300-38 | HTSND1300-42 | HTSND1300-46 | HTSND1300-54 | |
HTSNK1300-38 | HTSNK1300-42 | HTSNK1300-46 | HTSNK1300-54 | |
HSNH1300-38Z | HSNH1300-42Z | HSNH1300-46Z | HSNH1300-54Z | |
HSNF1300-38Z | HSNF1300-42Z | HSNF1300-46Z | HSNF1300-54Z | |
HSNS1300-38Z | HSNS1300-42Z | HSNS1300-46Z | HSNS1300-54Z | |
HSNH1300-38NZ | HSNH1300-42NZ | HSNH1300-46NZ | HSNH1300-54NZ | |
HSNF1300-38NZ | HSNF1300-42NZ | HSNF1300-46NZ | HSNF1300-54NZ | |
HSNS1300-38NZ | HSNS1300-42NZ | HSNS1300-46NZ | HSNS1300-54NZ | |
HSNH1300-38W1Z | HSNH1300-42W1Z | HSNH1300-46W1Z | HSNH1300-54W1Z | |
HSNF1300-38W1Z | HSNF1300-42W1Z | HSNF1300-46W1Z | HSNF1300-54W1Z | |
HSNS1300-38W1Z | HSNS1300-42W1Z | HSNS1300-46W1Z | HSNS1300-54W1Z | |
HSNH1300-38W1 | HSNH1300-42W1 | HSNH1300-46W1 | HSNH1300-54W1 | |
HSNF1300-38W1 | HSNF1300-42W1 | HSNF1300-46W1 | HSNF1300-54W1 | |
HSNS1300-38W1 | HSNS1300-42W1 | HSNS1300-46W1 | HSNS1300-54W1 | |
HSNH1300-38N | HSNH1300-42N | HSNH1300-46N | HSNH1300-54N | |
HSNF1300-38N | HSNF1300-42N | HSNF1300-46N | HSNF1300-54N | |
HSNS1300-38N | HSNS1300-42N | HSNS1300-46N | HSNS1300-54N | |
HSNH1300-38 | HSNH1300-42 | HSNH1300-46 | HSNH1300-54 | |
HSNF1300-38 | HSNF1300-42 | HSNF1300-46 | HSNF1300-54 | |
HSNS1300-38 | HSNS1300-42 | HSNS1300-46 | HSNS1300-54 | |
HSND1300-38W1 | HSND1300-42W1 | HSND1300-46W1 | HSND1300-54W1 | |
HSND1300-38N | HSND1300-42N | HSND1300-46N | HSND1300-54N | |
HSND1300-38 | HSND1300-42 | HSND1300-46 | HSND1300-54 | |
HSNK1300-38W1 | HSNK1300-42W1 | HSNK1300-46W1 | HSNK1300-54W1 | |
HSNK1300-38N | HSNK1300-42N | HSNK1300-46N | HSNK1300-54N | |
HSNK1300-38 | HSNK1300-42 | HSNK1300-46 | HSNK1300-54 |
潤滑油泵HSNH1300-46三螺桿泵具有自吸性能,其運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)吸入性能也*。
?由于部件通用化、系列化,有底座式,支架式,浸沒式多種結(jié)構(gòu),可用于臥式,法蘭式和懸臂式安裝。
?根據(jù)所輸送介質(zhì)需要還可以提供加熱或冷卻結(jié)構(gòu)形式
[用途]
可輸送各種不含固體顆粒、無腐蝕性的油類和具有潤滑性質(zhì)的液體。
[應(yīng)用]
在供熱設(shè)備中用做燃油噴嘴,燃油供應(yīng)和輸送泵。
在機(jī)械工業(yè)中用做液壓,潤滑和遙控馬達(dá)泵。
在化學(xué)石油化工和食品工業(yè)中用做裝載、輸送和供液泵。
潤滑油泵HSNH1300-46三螺桿泵屬于單吸中壓系列
性能范圍:
流量Q(max): 93 m3/h
壓差△P(max):4.0MPa
轉(zhuǎn)速(max):1750r/min
工作溫度t(max):150℃
介質(zhì)粘度:3~750cSt